
Top 10 công ty môi giới chứng khoán sàn HOSE
Thị phần môi giới cổ phiếu sàn HOSE 6 tháng đầu năm 2021 | |||
STT | Tên công ty chứng khoán | Tên viết tắt | Thị phần |
1 | Công ty cổ phần chứng khoán VPS | VPS | 12.15% |
2 | Công ty cổ phần chứng khoán SSI | SSI | 11.34% |
3 | Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HSC | 7.52% |
4 | Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT | VNDS | 7.13% |
5 | Công ty cổ phần chứng khoán Bản Việt | VCSC | 5.25% |
6 | Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) | MAS | 4.5% |
7 | Công ty cổ phần chứng khoán MB | MBS | 4.02% |
8 | Công ty cổ phần chứng khoán Kỹ Thương | TCBS | 3.85% |
9 | Công ty cổ phần chứng khoán FPT | FPTS | 3.38% |
10 | Công ty cổ phần chứng khoán Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam | BSC | 2.93% |
Top 10 công ty môi giới chứng khoán sàn HNX
Thị phần môi giới cổ phiếu sàn HNX 6 tháng đầu năm 2021 | |||
STT | Tên công ty chứng khoán | Tên viết tắt | Thị phần |
1 | Công ty cổ phần chứng khoán VPS | VPS | 13.67% |
2 | Công ty cổ phần chứng khoán VNDIRECT | VNDS | 9.33% |
3 | Công ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam) | MAS | 8.20% |
4 | Công ty cổ phần chứng khoán SSI | SSI | 6.94% |
5 | Công ty cổ phần chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội | SHS | 5.62% |
6 | Công ty TNHH Chứng khoán Kỹ Thương | TCBS | 4.66% |
7 | Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt | BVSC | 4.28% |
8 | Công ty cổ phần chứng khoán MB | TCBS | 4.18% |
9 | Công ty cổ phần chứng khoán FPT | FPTS | 3.9% |
10 | Công ty cổ phần chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh | HSC | 3.47% |
Nguồn : HOSE, HNX
Tags
Tin tức chứng khoán